<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mildmac, a un paso de ti &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://blog.mildmac.com/index.php/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mildmac.com</link>
	<description>Blog de Mildmac.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 09:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Barracuda Message Archiver</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/05/23/barracuda-message-archiver/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/05/23/barracuda-message-archiver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2008/05/23/barracuda-message-archiver/</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Barracuda, Message, Archiver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Barracuda" title="See the Technorati tag page for 'Barracuda'." rel="tag">Barracuda</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Message" title="See the Technorati tag page for 'Message'." rel="tag">Message</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Archiver" title="See the Technorati tag page for 'Archiver'." rel="tag">Archiver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/05/23/barracuda-message-archiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Rafael Marañon, responsable de Área de Comunicaciones de Mildmac</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/02/15/entrevista-a-rafael-maranon-responsable-de-area-de-comunicaciones-de-mildmac/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/02/15/entrevista-a-rafael-maranon-responsable-de-area-de-comunicaciones-de-mildmac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2008/02/15/entrevista-a-rafael-maranon-responsable-de-area-de-comunicaciones-de-mildmac/</guid>
		<description><![CDATA[Tags: entrevista, Rafael, Marañon, Mildmac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/entrevista" title="See the Technorati tag page for 'entrevista'." rel="tag">entrevista</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Rafael" title="See the Technorati tag page for 'Rafael'." rel="tag">Rafael</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Mara%C3%B1on" title="See the Technorati tag page for 'Marañon'." rel="tag">Marañon</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Mildmac" title="See the Technorati tag page for 'Mildmac'." rel="tag">Mildmac</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2008/02/15/entrevista-a-rafael-maranon-responsable-de-area-de-comunicaciones-de-mildmac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementando CRM en la empresa.</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/09/13/implementando-crm-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/09/13/implementando-crm-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2007/09/13/implementando-crm-en-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Tags: crm, sugar, vtiger, dynamics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/crm" title="See the Technorati tag page for 'crm'." rel="tag">crm</a>, <a href="http://technorati.com/tag/sugar" title="See the Technorati tag page for 'sugar'." rel="tag">sugar</a>, <a href="http://technorati.com/tag/vtiger" title="See the Technorati tag page for 'vtiger'." rel="tag">vtiger</a>, <a href="http://technorati.com/tag/dynamics" title="See the Technorati tag page for 'dynamics'." rel="tag">dynamics</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/09/13/implementando-crm-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de producto: Symantec Backup Exec 11d</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/31/analisis-de-producto-symantec-backup-exec-11d/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/31/analisis-de-producto-symantec-backup-exec-11d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/31/analisis-de-producto-symantec-backup-exec-11d/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versi&#243;n del producto de Symantec para la recuperaci&#243;n de datos en servidores Windows presenta nuevas caracter&#237;sticas que le convierten en un software muy potente. Aunque los requerimientos que exige son medios-altos, destacando la gran cantidad en disco que ocupa (unos 800 MB la instalaci&#243;n completa), no tendremos ning&#250;n problema si la instalaci&#243;n se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img id="image44" alt="hd" src="http://blog.mildmac.com/wp-content/harddisk.thumbnail.jpg" align="right" />La nueva versi&oacute;n del producto de <a href="http://www.symantec.com/"><u><font color="#0000ff">Symantec</font></u></a> para la recuperaci&oacute;n de datos en servidores Windows presenta nuevas caracter&iacute;sticas que le convierten en un software muy potente. Aunque los requerimientos que exige son medios-altos, destacando la gran cantidad en disco que ocupa (unos 800 MB la instalaci&oacute;n completa), no tendremos ning&uacute;n problema si la instalaci&oacute;n se realiza en un servidor con un hardware medianamente decente.</p>

	<p>Permite crear copias de respaldo y recuperarlas disco a disco o de disco a cintas, incluyendo la posibilidad de realizarlas en remoto, en la misma red o en redes distintas. Esta versi&oacute;n incluye mejores caracter&iacute;sticas de seguridad y protecci&oacute;n de datos espec&iacute;fica para Microsoft Exchange, <span class="caps">SQL</span>, NetWare, Oracle y Active Directory, entre muchos otros. Se trata, por tanto, de un software con una gran versatilidad. La consola de administraci&oacute;n nos da la posibilidad de centralizar todas las operaciones de copia y respaldo en todos los equipos de la red (o de otras) que tengan instalado el agente de comunicaciones de Backup Exec. Adem&aacute;s, incluye una monitorizaci&oacute;n de tareas y un registro de alarmas y avisos con las incidencias que se producen durante las diferentes ejecuciones. En definitiva, Backup Exec 11d es un completo software de protecci&oacute;n basado en su potencia, versatilidad y sencillez de uso.No dude en solicitarnos informaci&oacute;n sobre caracter&iacute;sticas y precio de este producto, as&iacute; como los servicios de instalaci&oacute;n y mantenimiento que <a href="http://www.mildmac.es/"><u><font color="#0000ff">Mildmac</font></u></a> puede hacer por usted.</p>
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/symantec" title="See the Technorati tag page for 'symantec'." rel="tag">symantec</a>, <a href="http://technorati.com/tag/backup" title="See the Technorati tag page for 'backup'." rel="tag">backup</a>, <a href="http://technorati.com/tag/exec" title="See the Technorati tag page for 'exec'." rel="tag">exec</a>, <a href="http://technorati.com/tag/11d" title="See the Technorati tag page for '11d'." rel="tag">11d</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/31/analisis-de-producto-symantec-backup-exec-11d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de producto: Bosslan W90</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/27/analisis-de-producto-bosslan-w90/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/27/analisis-de-producto-bosslan-w90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/27/analisis-de-producto-bosslan-w90/</guid>
		<description><![CDATA[Analizamos el Bosslan W90, un dispositivo wifi que permite transmitir v&#237;a IP la salida de audio y video de un ordenador hacia un monitor o televisor sin necesidad de cables. El dispositivo se conecta mediante cable VGA o DVI a un monitor o televisor. Para conectarnos a &#233;l necesitamos forzosamente una conexi&#243;n wifi en nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img id="image41" alt="bossw90" src="http://blog.mildmac.com/wp-content/bossw90.thumbnail.gif" align="left" />Analizamos el <a title="Bosslan" href="http://www.bosslan.com/" target="_blank">Bosslan <span class="caps">W90</span></a>, un dispositivo wifi que permite transmitir v&iacute;a IP la salida de audio y video de un ordenador hacia un monitor o televisor sin necesidad de cables.</p>

	<p>El dispositivo se conecta mediante cable <span class="caps">VGA</span> o <span class="caps">DVI</span> a un monitor o televisor. Para conectarnos a &eacute;l necesitamos forzosamente una conexi&oacute;n wifi en nuestro ordenador. Mediante la instalaci&oacute;n de un peque&ntilde;o software que el propio dispositivo facilita v&iacute;a web podremos mostrar la pantalla de nuestro ordenador en el monitor remoto.</p>

	<p>Si bien el producto se mostr&oacute; algo &#8220;caprichoso&#8221; con algunas tarjetas gr&aacute;ficas de algunos equipos durante las pruebas, una vez configurado es un dispositivo muy sencillo de manejar y permite una r&aacute;pida conexi&oacute;n desde varios ordenadores a un &uacute;nico monitor, lo que le hace ideal para conferencias y salas de reuniones donde no queremos que los cables nos estorben o puedan perjudicar la est&eacute;tica.</p>
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/bosslan" title="See the Technorati tag page for 'bosslan'." rel="tag">bosslan</a>, <a href="http://technorati.com/tag/wifi" title="See the Technorati tag page for 'wifi'." rel="tag">wifi</a>, <a href="http://technorati.com/tag/proyector" title="See the Technorati tag page for 'proyector'." rel="tag">proyector</a>, <a href="http://technorati.com/tag/monitor" title="See the Technorati tag page for 'monitor'." rel="tag">monitor</a>, <a href="http://technorati.com/tag/televisor" title="See the Technorati tag page for 'televisor'." rel="tag">televisor</a>, <a href="http://technorati.com/tag/remoto" title="See the Technorati tag page for 'remoto'." rel="tag">remoto</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/27/analisis-de-producto-bosslan-w90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de producto: Lacie Ethernet disk</title>
		<link>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/23/analisis-de-producto-lacie-ethernet-disk/</link>
		<comments>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/23/analisis-de-producto-lacie-ethernet-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/23/analisis-de-producto-lacie-ethernet-disk/</guid>
		<description><![CDATA[Tags: ethernet, disk, lacie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
 <p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/ethernet" title="See the Technorati tag page for 'ethernet'." rel="tag">ethernet</a>, <a href="http://technorati.com/tag/disk" title="See the Technorati tag page for 'disk'." rel="tag">disk</a>, <a href="http://technorati.com/tag/lacie" title="See the Technorati tag page for 'lacie'." rel="tag">lacie</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mildmac.com/index.php/2007/08/23/analisis-de-producto-lacie-ethernet-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

